| Enerji Verimliliği – Isıtma (%) | 94 |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 55,00 |
| Kullanım Suyu Debisi (l/dk) | – |
| Enerji Verimliliği – Su Isıtma (%) | – |
| Genişlik/Yükseklik/Derinlik(mm) | 440/790/412 |
| Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 24.566 |
| Enerji Sınıfı – Soğutma | A++ |
| Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 25.248 |
| Enerji Sınıfı – Isıtma | A+ |
| İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 55 |
