| Enerji Verimliliği – Isıtma (%) | 93 |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 20,70 |
| Kullanım Suyu Debisi (l/dk) | 10,6 |
| Enerji Verimliliği – Su Isıtma (%) | 84 |
| Genişlik/Yükseklik/Derinlik(mm) | 408/650/310 |
| Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 35.826 |
| Enerji Sınıfı – Soğutma | A++ |
| Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 41.967 |
| Enerji Sınıfı – Isıtma | A+ |
| İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 65 |
